06 85 15 33 83

5, allée du Château de Mâtel

42300 ROANNE

  jp.guillermin@crema-concept.fr

STATISTIQUES & TEXTES de référence

2015 – TAUX de CREMATION des nouvelles Régions

Zoom par REGION 2015 - % décroissant
Code insee                  Région    % de crémation Nombre        site Nombre  crémations

Moyenne

par site

1 44 Grand Est 50% 19 26254 1381
2 93 Provence-Alpes-Côte d’Azur 47% 13 23415 1801
3 27 Bourgogne-Franche-Comté 38% 13 11295 869
4 32 Hauts-de-France 35% 18 19149 1063
5 52 Pays de la Loire 35% 9 11821 1313
6 53 Bretagne 35% 12 11813 984
7 84 Auvergne-Rhône-Alpes 34% 21 22774 1084
8 34 Centre-Val de Loire 33% 9 8804 978
9 11 Ile-de-France 32% 17 23989 1411
10 28 Normandie 32% 8 10435 1304
11 75 Nouvelle-Aquitaine 32% 17 20360 1197
12 76 Occitanie 30% 14 17205 1228
13 94 Corse 23% 2 722 361
Moyenne nationale 2015 = 36%

 

 

2015 – Moyenne de CREMATIONS par site au sein des nouvelles Régions

Zoom par REGION 2015 – Nb crémations/ crématoriums
Code insee                  Région    % de crémation Nombre         site Nombre   crémations

Moyenne

par site

1 93 Provence-Alpes-Côte d’Azur 47% 13 23415 1801
2 11 Ile-de-France 32% 17 23989 1411
3 44 Grand Est 50% 19 26254 1381
4 52 Pays de la Loire 35% 9 11821 1313
5 28 Normandie 32% 8 10435 1304
6 76 Occitanie 30% 14 17205 1228
7 75 Nouvelle-Aquitaine 32% 17 20360 1197
8 84 Auvergne-Rhône-Alpes 34% 21 22774 1084
9 32 Hauts-de-France 35% 18 19149 1063
10 53 Bretagne 35% 12 11813 984
11 34 Centre-Val de Loire 33% 9 8804 978
12 27 Bourgogne-Franche-Comté 38% 13 11295 869
13 94 Corse 23% 2 722 361
Moyenne de crémations par sites 2015 = 1209